| Rank | Player | Achieved ![]() |
Skill Bonus Total |
| 1 | bashame |
18 | 0 |
| 2 | einbock.florian |
17 | 0 |
| 3 | dig |
12 | 0 |
| 4 | Nazzy |
8 | 0 |
| 5 | lukas.einbock |
7 | 0 |
| 6 | Thega |
6 | 0 |
| 7 | manuel.einbock |
6 | 0 |
| 8 | JellyManAdachi |
6 | 0 |
| 9 | demsteam91 |
6 | 0 |
| 10 | Grove |
5 | 0 |
| 11 | oc_mowgli |
4 | 0 |
| 12 | Gulle |
4 | 0 |
| 13 | mr.Xmas |
3 | 0 |
| 14 | kimaamand |
2 | 0 |
| 15 | Aiskalt |
2 | 0 |
| 16 | Сірий |
1 | 0 |
| 17 | Керрі пітлорд666 |
1 | 0 |
| 18 | ғĄяФ |
1 | 0 |
| 19 | Thore |
1 | 0 |
| 20 | Norby |
1 | 0 |
| 21 | LvL |
1 | 0 |
| 22 | Lu¢kypunch@spray_n'_pray |
1 | 0 |
| 23 | LaLo |
1 | 0 |
| 24 | Kde-APS |
1 | 0 |
| 25 | Justus666 |
1 | 0 |
Action Details
bashame
einbock.florian
dig
Nazzy
demsteam91
oc_mowgli
Gulle
Сірий
Norby
LvL
LaLo